| エネルギー | kcal | 169.00 | ||
| 水 分 | g | 71.10 | ||
| たんぱく質 | g | 7.00 | ||
| 脂 質 | g | 10.70 | ||
| 炭水化物 | g | 10.00 | ||
| 灰 分 | g | 1.20 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 330.00 | |
| カリウム | mg | 75.00 | ||
| カルシウム | mg | 30.00 | ||
| マグネシウム | mg | 7.00 | ||
| リ ン | mg | 103.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 1.00 | ||
| 亜 鉛 | mg | 0.70 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 80.00 |
| カロテン | μg | 10.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 86.00 | ||
| B 1 | mg | 0.03 | ||
| B 2 | mg | 0.25 | ||
| ナイアシン | mg | 0.10 | ||
| C | mg | 0.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | 0.00 | |
| 不溶性 | g | 0.00 | ||
| 総 量 | g | 0.00 | ||
| 食塩相当量 | g | 0.80 | ||
